Actualització taules salarials amb SMI
Taules des de 1 de setembre de 2021: BOE 9 de desembre de 2021
Taules des de 1 de gener de 2020: BOE 3 de setembre de 2021
Taula General
Des de 01/01/20 al 31/08/20
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL (14 PAGAS) |
CPP (14) | |
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.370,28 € | 19.183,92 € | 29,21 € |
- Educador infantil | 950,00 € | 13.300,00 € | 22,43 € |
- Auxiliar de suport | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.360,22 € | 19.043,08 € | 28,67 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
- Personal de neteja | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
- Personal de manteniment | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
- Personal de serveis generals | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
- Personal administratiu | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS | ||
- Director. | 1.388,08 € | 19.433,12 € |
- Subdirector. | 1.388,08 € | 19.433,12 € |
- Director pedagògic. | 1.388,08 € | 19.433,12 € |
Des de 01/09/20 al 31/08/21
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
CPP (14) |
|
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.397,69 € | 19.567,66 € | 29,79 € |
- Educador infantil | 950,00 € | 13.300,00 € | 22,88 € |
- Auxiliar de suport | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.387,42 € | 19.423,88 € | 29,24 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
- Personal de neteja | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
- Personal de manteniment | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
- Personal de serveis generals | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
- Personal administratiu | 950,00 € | 13.300,00 € | 15,92 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS | ||
- Director. | 1.415,84 € | 19.821,78 € |
- Subdirector. | 1.415,84 € | 19.821,78 € |
- Director pedagògic. | 1.415,84 € | 19.821,78 € |
Des del 1/09/21 - BOE 26 de juliol de 2019
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
CPP (14 PAGUES) |
|
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.411,66 € | 19.763,27 € | 30,09 € |
- Educador infantil | 975,00 € | 13.650,00 € | 23,11 € |
- Auxiliar de suport | 965,00 € | 13.510,00 € | 15,92 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.401,30 € | 19.618,18 € | 29,54 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | 965,00 € | 13.510,00 € | 15,92 € |
- Personal de neteja | 965,00 € | 13.510,00 € | 15,92 € |
- Personal de manteniment | 965,00 € | 13.510,00 € | 15,92 € |
- Personal de serveis generals | 965,00 € | 13.510,00 € | 15,92 € |
- Personal administratiu | 965,00 € | 13.510,00 € | 15,92 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS
|
||
- Director. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |
- Subdirector. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |
- Director pedagògic. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |
Des del 1/09/21 - BOE 11 d'agost de 2022
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
CPP (14 PAGUES) |
|
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.489,30 € | 20.850,20 € | 31,74 € |
- Educador infantil | 1.028,63 € | 14.400,82 € | 24,38 € |
- Auxiliar de suport | 1.018,07 € | 14.252,98 € | 16,80 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.478,37 € | 20.697,18 € | 31,16 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | 1.018,07 € | 14.252,98 € | 16,80 € |
- Personal de neteja | 1.018,07 € | 14.252,98 € | 16,80 € |
- Personal de manteniment | 1.018,07 € | 14.252,98 € | 16,80 € |
- Personal de serveis generals | 1.018,07 € | 14.252,98 € | 16,80 € |
- Personal administratiu | 1.018,07 € | 14.252,98 € | 16,80 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS
|
||
- Director. | 1.508,65 € | 21.121,10 € |
- Subdirector. | 1.508,65 € | 21.121,10 € |
- Director pedagògic. | 1.508,65 € | 21.121,10 € |
Gestió indirecta
Des de 01/01/20 al 31/08/20
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL (14 PAGAS) |
CPP (14) | |
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.396,94 € | 19.557,16 € | 29,78 € |
- Educador infantil | 950,00 € | 13.300,00 € | 22,00 € |
- Auxiliar de suport | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.386,70 € | 19.413,80 € | 29,22 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
- Personal de neteja | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
- Personal de manteniment | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
- Personal de serveis generals | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
- Personal administratiu | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS | ||
- Director. | 1.415,08 € | 19.811,12 € |
- Subdirector. | 1.415,08 € | 19.811,12 € |
- Director pedagògic. | 1.415,08 € | 19.811,12 € |
Des de 01/09/20 al 31/08/21
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
CPP (14) |
|
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.417,89€ | 19.850,52€ | 30,23 € |
- Educador infantil | 950,00 € | 13.300,00 € | 22,33 € |
- Auxiliar de suport | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.407,50 € | 19.705,01 € | 29,66 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
- Personal de neteja | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
- Personal de manteniment | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
- Personal de serveis generals | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
- Personal administratiu | 950,00 € | 13.300,00 € | 16,32 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS | ||
- Director. | 1.436,31 € | 20.108,29 € |
- Subdirector. | 1.436,31 € | 20.108,29 € |
- Director pedagògic. | 1.436,31 € | 20.108,29 € |
Des del 1/09/21
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
CPP (14) | |
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.505,70 € | 21.079,84 € | 30,23 € |
- Educador infantil | 1.134,34 € | 15.880,79 € | 22,33 € |
- Auxiliar de suport | 1.031,22 € | 14.437,08 € | 16,32 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.494,66 € | 20.925,19 € | 29,66 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | 1.031,22 € | 14.437,08 € | 16,32 € |
- Personal de neteja | 1.031,22 € | 14.437,08 € | 16,32 € |
- Personal de manteniment | 1.031,22 € | 14.437,08 € | 16,32 € |
- Personal de serveis generals | 1.031,22 € | 14.437,08 € | 16,32 € |
- Personal administratiu | 1.031,22 € | 14.437,08 € | 16,32 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS
|
||
- Director. | 1.525,26 € | 21.353,60 € |
- Subdirector. | 1.525,26 € | 21.353,60 € |
- Director pedagògic. | 1.525,26 € | 21.353,60 € |