Especialitats de difícil cobertura
Són aquelles especialitats, d'una determinada illa i tipus de jornada, que tenguin un màxim de cinc persones per plaça admeses a la llista d'interinitats.
Una plaça podrà estar catalogada com d'especialitat de difícil cobertura com a màxim durant un curs escolar.
Aquestes places es podran prioritzar als procediments d'adjudicació de substitucions.
Pri
Mestres | Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca | |||||
Jornada 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
0597AL | Audició i Llenguatge | x | |||||||
0597MU | Música | x | |||||||
0597PT | Pedagogia terapèutica | x |
1 Jornada sencera (1) o mitja (½)
Sec / FP
Secundària |
Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca | |||||
Jornada 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
590012 | Alemany | x | x | x | x | ||||
590011 | Anglès | x | x | ||||||
590803 | Cultura Clàssica | x | x | ||||||
590001 | Filosofia | x | |||||||
590007 | Física Química | x | |||||||
590010 | Francès | x | x | x | |||||
590002 | Grec | x | |||||||
590003 | Llatí | x | x | ||||||
590004 | Llengua Castellana i Literatura | x | x | x | x | ||||
590014 | Llengua i Literatura Catalanes | x | x | x | |||||
590006 | Matemàtiques | x | x | x | |||||
590018 | Orientació Educativa | x | x | ||||||
590019 | Tecnologia | x | x | ||||||
590104 | Construccions Civils i Edificació | x | |||||||
590107 | Informàtica | x | x | x | x | x | x | ||
590206 | Instal·lacions Electrotècniques | x | x | x | |||||
590205 | Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids | x | |||||||
590210 | Màquines, Servei i Producció | x | x | ||||||
590109 | Navegació i Instal·lacions Marines | x | x | x | x | ||||
590111 | Organització i Processos de Manteniment de Vehicles | x | |||||||
590225 | Serveis A La Comunitat | x | |||||||
590125 | Sistemes Electrotècnics i Automàtics | x | x | x | |||||
590227 | Sistemes i Aplicacions Informàtics | x | x | x | x | ||||
FP a extingir |
Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca | |||||
591227 | Sistemes i Aplicacions Informàtics | x | |||||||
Sectors singulars d'FP |
Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca | |||||
598001 | Cuina i Pastisseria | x | x | x | x | ||||
598002 | Estètica | x | x | ||||||
598004 | Manteniment de Vehicles | x | x | x | x | ||||
598005 | Mecanitzat i Manteniment de Màquines | x | |||||||
598006 | Patronatge i Confecció | x | |||||||
598007 | Perruqueria | x | x | x | x | ||||
598009 | Serveis de Restauració | x | x | x | x |
1 Jornada sencera (1) o mitja (½)
Règim especial
EOI | Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca | |||||
Jornada 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
592001 | Alemany | x | |||||||
592003 | Català | x | |||||||
592008 | Francès | x | |||||||
592012 | Italià | x | x | x | |||||
592013 | Japonès | x | |||||||
Música i Arts Escèniques |
Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca | |||||
594403 | Cant | x | |||||||
594465 | Cant Flamenc | x | |||||||
594406 | Contrabaix | x | |||||||
594436 | Dansa Clàssica | x | |||||||
594437 | Dansa Contemporània | x | |||||||
594408 | Fagot | x | |||||||
594412 | Fonaments de Composició | x | x | ||||||
594414 | Guitarra | x | |||||||
594416 | Història de La Música | x | |||||||
594460 | Llenguatge Musical | x | |||||||
594420 | Orgue | x | |||||||
594422 | Percussió | x | |||||||
594423 | Piano | x | |||||||
594464 | Repertori amb Piano per a la Dansa | x | x | ||||||
594424 | Saxòfon | x | |||||||
594426 | Trombó | x | x | ||||||
594429 | Tuba | x | |||||||
594431 | Viola | x | |||||||
594434 | Violoncel | x | |||||||
Mestres de taller |
Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca | |||||
596605 | Ebanisteria Artística | x | x | ||||||
596618 | Tècniques de Metall | x | |||||||
596617 | Tècniques de Patronatge i Confecció | x |
1 Jornada sencera (1) o mitja (½)
En cap cas, que una especialitat d'una illa i tipus de jornada sigui qualificada com a de difícil cobertura no vol dir que tengui cap tipus complement econòmic addicional. Els complements vendran determinats pels criteris següents.
Complement de difícil cobertura
Complement de 12 mensualitats (no a les pagues extres):
1/09/2024 a 31/08/2025 |
1/09/2025 a 31/08/2026 |
curs 2026-27 i següents |
|
Menorca | - | 100 € | 200 € |
Eivissa | - | 200 € | 300 € |
Complement de molt difícil cobertura
Seran considerades com a tals les places que tinguin com a centre principal un centre educatiu de Formentera.
Seran considerades com a tals les places de Menorca i Eivissa d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o de règim especial que compleixin un dels requisits següents:
- Que tengui com a funció principal una especialitat difícil cobertura.
- Que s'hagi ofert en procediments de subtitució durant 14 dies naturals i no s'hagi cobert.
Complement de 12 mensualitats (no a les pagues extres):
1/09/2024 a 31/08/2025 | curs 2025-26 i següents |
300 € | 400 € |
Els complements de difícil cobertura i de molt difícil cobertura no són acumulables entre sí. Es cobrarà el de més quantia.
Què quedaria pendent
Es tracta d'una passa en la bona direcció. Tot i així, des de l'STEI Intersindical seguim reclamant que les quanties s'han de millorar i s'ha d'incloure l'illa de Mallorca.