Horaris 2025-26

| Curs 2025-26 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2024-25 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2023-24 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2022-23 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2021-22 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2020-21 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2019-20 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2018-19 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2017-18 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2016-17 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2015-16 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2014-15 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2013-14 | Calendari | Resolució BOIB |
| Curs 2012-13 | Calendari | Resolució BOIB |
L’STEI Intersindical, ha sondejat els centres educatius públics, per a conèixer de primera mà en quina situació es troben pel que fa a la inversió en infraestructures i calefacció, climatització, ventilació forçada i instal·lació dels mesuradors de CO2. En aquesta acció, hi han participat 107 centres educatius, entre CEIP, IES, CIPF i altres tipologies, amb una representació proporcional de les quatre illes.
Respecte als sistemes de calefacció, cal destacar que un 26 % dels centres participants tenen problemes amb el sistema de calefacció o no els funciona mai. El percentatge coincideix amb el dels centres on passen fred en algun moment durant les estacions de tardor i hivern, independentment de la pandèmia.